2018 was een goed jaar!
2018 was een goed jaar voor Weblog van Stach. We hebben veel bezoekers en weergaven gehad. Bedankt voor het massaal delen en bezoeken van mijn website!
Maand | Unieke bezoekers | Aantal bezoeken | Bezochte pagina’s | Totaal aantal weergaven pagina’s | Data naar gebruikers gestuurd |
Jan 2018 | 490 | 1,826 | 84,934 | 99,990 | 761.55 MB |
Feb 2018 | 374 | 1,408 | 75,534 | 85,478 | 571.27 MB |
Mar 2018 | 698 | 3,070 | 50,424 | 66,298 | 706.87 MB |
Apr 2018 | 903 | 3,947 | 16,328 | 31,613 | 639.56 MB |
Mei 2018 | 437 | 3,063 | 11,817 | 26,383 | 569.82 MB |
Jun 2018 | 600 | 2,912 | 10,023 | 25,775 | 653.18 MB |
Jul 2018 | 406 | 2,604 | 7,912 | 17,937 | 486.56 MB |
Aug 2018 | 667 | 3,075 | 9,054 | 21,306 | 518.34 MB |
Sep 2018 | 730 | 2,918 | 9,645 | 23,172 | 645.23 MB |
Okt 2018 | 1,021 | 2,813 | 8,348 | 20,315 | 552.93 MB |
Nov 2018 | 1,512 | 3,074 | 8,948 | 35,293 | 1.07 GB |
Dec 2018 | 756 | 1,739 | 8,271 | 31,208 | 1.14 GB |
Totaal | 8,594 | 32,449 | 301,238 | 484,768 | 8.17 GB |
Advertentie:
Beste Stach.
Nov met bezoekers en Jan met weergaven springen er duidelijk uit.
Waarom geen samenhang?
Opa Fred, zon 11.01.