Jaaroverzicht 2019
Traditie op Weblog van Stach: in de eerste dagen van het nieuwe jaar maak ik de statistieken bekend van het jaar ervoor. Check hier bijvoorbeeld de statistieken van 2018.
Unieke bezoekers:
Het aantal unieke IP-adressen dat die maand Weblog van Stach heeft bezocht.
Aantal bezoeken:
Totaal aantal bezoeken door alle unieke IP-adressen.
Bezochte pagina’s:
De som van het totale aantal pagina’s dat door alle bezoekers is bekeken. Dubbel bekeken pagina’s in één sessie zijn uitgesloten.
Totaal aantal weergaven pagina’s:
Hier zijn dubbel bekeken pagina’s in één sessie meegenomen in de berekening.
Data naar gebruikers verstuurd:
De hoeveelheid data die de servers van Weblog van Stach naar computers van anderen hebben verstuurd.
In de onderstaande tabel staan geen data die gegenereerd zijn door robots, crawlers en wormen.
Maand | Unieke bezoekers | Aantal bezoeken | Bezochte pagina’s | Totaal aantal weergaven pagina’s | Data naar gebruikers verstuurd |
Jan 2019 | 720 | 1,935 | 10,455 | 32,767 | 1.00 GB |
Feb 2019 | 1,067 | 1,828 | 9,999 | 23,898 | 641.72 MB |
Mar 2019 | 1,659 | 2,965 | 18,300 | 42,180 | 1.25 GB |
Apr 2019 | 2,233 | 4,507 | 19,791 | 35,574 | 730.78 MB |
Mei 2019 | 1,965 | 3,040 | 15,866 | 38,560 | 945.00 MB |
Jun 2019 | 1,642 | 2,978 | 19,041 | 50,466 | 1.74 GB |
Jul 2019 | 1,459 | 3,649 | 15,899 | 39,706 | 1.35 GB |
Aug 2019 | 1,319 | 2,582 | 11,152 | 30,532 | 869.34 MB |
Sep 2019 | 1,966 | 4,195 | 21,968 | 48,547 | 1.15 GB |
Okt 2019 | 2,525 | 6,277 | 32,293 | 61,928 | 1.41 GB |
Nov 2019 | 2,435 | 4,615 | 27,476 | 83,115 | 1.58 GB |
Dec 2019 | 2,896 | 5,179 | 26,093 | 59,764 | 1.44 GB |
Totaal | 21,886 | 43,750 | 228,333 | 547,037 | 14.02 GB |
Advertentie:
Een goed ,duidelijk en mooi overzicht.
Ik hoor nog wel eens hoe je de gegevens bijhoudt en verkrijgt.